• Ce matin:
    Un café

    Ce midi:
    Oeufs brouillés (2), et 2 tranche de suamon fumé (2 tranches minuscules...)

    Des anneaux d'encornet (je crois que c'est ça) avec un oignon.
    Jour 4: Phase d'attaque
    Très bon!
    Et deux yaourt en dessert.

    Le soir:
    Un magnifique pavé de saumon !
    Et de la faiselle en dessert :)

    1 commentaire
  • Ce matin:
    Un Café (et oui c'est tout )

    Ce midi:
    Deux tranches de viande des grisons, deux steaks hachés de boeuf, une sauce au fromage blanc. Et! Un demi pain dukan au micro onde avec du fromage blanc et une tranche de saumon. Je n'ai pas pu le finir, je le mangerais demain à midi .

    Jour 3: Phase d'attaque

    J'ai trouvé ce pain chez Ppiout ici!
    En revanche, je l'ai fait cuire 3 minutes de chaque coté, ce qui fait qu'il était un peu plus dur et pas collant :D (enfin en même temps s'il colle de base, je dois pas être douée ^^).

    Ce soir:

    6 Batons de surimi
    4 tranche de viandes des grisons
    Une enorme portion de dinde

    Et pour finir de la faiselle 0%, comme à la première bouchée, j'ai presque du me retenir de recracher... j'ai feinté! je l'ai mélangée avec un yaourt taillefine 0%, que je trouve trop liquide, avec un peu de sucre sans sucre

    Jour 3: Phase d'attaque

    Ha et.. ce matin + 100 g... Je sais que c'est pas dramatique, mais tout de même je n'aime pas trop ça :P

    2 commentaires

  • Les viandes (Pour 100 g)

    Aliments | Protides

    Aiguillette de boeuf  | 20.00
    Allumettes de volaille  | 19.00
    Aloyau de veau  | 19.00
    Araignée (boeuf)  | 20.00
    Araignée (veau)  | 18.00
    Autruche (filet)  | 21.00
    Autruche (steak)  | 22.00
    Bifteck de boeuf  | 20.00
    steak haché 10% mg  | 24.00
    steak haché 15% mg  | 22.00
    steak haché 5% mg  | 26.00
    Bison | 26.00
    Boeuf (tournedos)  | 20.00
    Boeuf (tripes)  | 19.00
    Caille  | 24.00
    Caille (avec peau)  | 22.00
    Carré de veau  | 18.00
    Cerf  | 20.00
    Cheval  | 22.00
    Chevreuil  | 22.00
    Chevreuil (médaillon)  | 20.00
    Chevreuil (selle)  | 22.00
    Coeur  | 16.00
    Collier bouilli de veau  | 26.00
    Côtes de veau  | 19.00
    Cuisses de grenouille  | 16.50
    Culotte de boeuf  | 16.00
    Culotte de veau  | 18.00
    Dé de jambon  | 16.40
    Dinde  | 21.80
    Dinde (cuisse )  | 20.00
    Dinde (escalope)  | 24.00
    Dinde (filet)  | 22.00
    Dinde (foie)  | 22.00
    Dinde (jambon)  | 22.00
    Dinde (rôti au filet)  | 29.00
    Dindonneau  | 22.00
    Echine de boeuf  | 17.00
    Emincés de poulet  | 29.00
    Epaule de veau  | 19.00
    Escalope de veau  | 19.00
    Escargots 15.00
    Filet de boeuf  | 20.00
    Foie  | 20.00
    Génisse (foie) 23.00
    Gésiers de volaille  | 26.00
    Gibier  | 21.00
    Gîte (boeuf)  | 18.00
    Grenouille (cuisses)  | 16.50
    Hampe de boeuf  | 20.00
    Hampe de veau  | 20.00
    Langue  | 16.00
    Lapin domestique  | 22.00
    Poulet  | 21.00
    Quasi de veau  | 18.00
    Rond de gîte  | 20.00
    Rosbif  | 21.00
    Rôti de veau  | 19.00
    Rumsteack (boeuf)  | 20.00
    Veau (épaule)  | 19.00
    Veau (escalope) 28.00
    Veau (hampe)  | 20.00
    Veau (langue)  | 18.00
    Veau (longe)  | 18.00
    Veau (noix)  | 19.00
    Veau (onglet)  | 18.00
    Veau (pieds)  | 17.00
    Veau (quasi)  | 18.00
    Veau (ris)  | 20.00
    Veau (rognon)  | 17.00
    Veau (rôti)  | 19.00
    Viande des grisons  | 30.00

    Poissons et crustacés (Pour 100 g)

    Aliments | Protides

    Ablette  | 18.00
    Alose  | 20.00
    Anchois  | 20.00
    Anchois (frais)  | 20.00
    Araignée de mer  | 16.00
    Crevettes cuites décortiquées  | 20.90
    Belons  | 10.00
    Bigorneaux  | 20.00
    Brème  | 16.00
    Brochet  | 18.00
    Buccins  | 18.00
    Bulot  | 18.10
    Crevettes nordiques cuites décortiquées  | 12.30
    Crevettes tropicales cuites décortiquées  | 12.00
    Crustacés  | 20.00
    Ecrevisses  | 16.00
    Elbot (= flétan) blanc vapeur 1 | 9.00
    Encornet  | 16.00
    Eperlan  | 15.00
    Espadon 1 | 9.00
    Esturgeon  | 20.00
    Filet de colin  | 10.00
    Filets de sardine sans huile  | 15.00
    Filets de thon au naturel  | 25.40
    Flétan noir  | 13.00
    Haddock  | 23.00
    Haddok frais  | 18.00
    Hareng  | 17.00
    Homard  | 17.00
    Huitre  | 9.00
    Huîtres (12 huîtres)  | 13.00
    Langouste  | 16.90
    Limande  | 15.00
    Lingue  | 17.00
    Lotte  | 18.00
    Maquereau (conserve au naturel)  | 20.00
    Maquereau (conserve au vin blanc  | 16.00
    Maquereau (conserve sauce tomate  | 17.00
    Maquereau (conserve) 1 | 9.00
    Merlu ou colin  | 17.00
    Mérou  | 27.00
    Miettes de surimi saveur crabe  | 8.90
    Mollusques  | 12.00
    Morue salée 38.00
    Moules  | 12.00
    Noix de saint-jacques  | 15.60
    Omble ou ombre  | 20.00
    Palourdes | 11.00
    Perche | 9.00
    Pieuvre | 11.00
    Poulpe | 11.00
    Requin | 20.00
    Rollmops  | 23.00
    Roussette 24.00
    Saint-Pierre  | 16.00
    Sandre 1 | 9.00
    Sardines fraîches  | 20.00
    Saumon frais  | 20.00
    Saumon fumé  | 22.00
    Saumon fumé atlantique d'écosse  | 22.40
    Saumon vapeur 2 | 1.00
    Saumonette 24.00
    Seiche  | 16.00
    Surimi  | 8.60
    Tanche  | 18.00
    Thon au naturel  | 27.00
    Thon frais  | 27.00
    Truite  | 20.00
    Truite fumée  | 22.00
    Turbot  | 16.00
    Turbotin  | 16.00




    Laitages (Pour 100 g ou 100 ml)

    Aliments | protides

    Blanc d'oeuf  | 21.50
    Blanc d'oeuf (unité 35g)  | 4.30
    Creme fraiche et legere 15%  | 2.00
    Crème légère 5%  | 2.00
    Crème liquide 4%  | 2.40
    Faisselle 0%  | 4.90
    Faisselle de rians 0%  | 5.00
    Fine bouche extra-léger au chèvre  | 20.50
    Fine bouche extra-léger au chèvre : par portion de 30 g 6.20
    Fine bouche ultra leger (3% mg)  | 2 | 3.00
    Fromage blanc 0%  | 7.70
    Fromage blanc taillefine 0%  | 8.00
    Fromage fondu nature sveltesse  | 2.50
    Fromage fondu sveltesse 3 % : portion individuelle 1 | 2.00
    Fromage frais - carré frais 0%  | 2.10
    Fromage râpé extra-léger bridelight | 8.20
    Jaune d'oeuf  | 16.00
    Jaune d'oeuf (unité 20g)  | 3.20
    Lait "matin léger" lactel écrémé  | 3.20
    Lait 2% au québec  | 3.40
    Lait campina o%  | 3.50
    Lait de vache écrémé  | 3.00
    Lait écrémé  | 3.50
    Lait écrémé (poudre) 3 | 4.50
    Lait écrémé au québec  | 3.50
    Lait écrémé milbona  | 3.40
    Mozzarella (santa lucia light)  | 20.00
    oeuf de caille 1 | 3.00
    oeuf de caille (unité)  | 2.00
    oeuf de cane 1 | 4.00
    oeuf de poule 1 | 3.00
    Oeuf dur 1 | 2.50
    Oeufs de lompe 1 | 3.00
    oeufs de lump 2 | 5.00
    oeufs de poissons 2 | 7.00
    Petit-suisse 0% paturages printiligne  | 9.50
    Petit-suisse yoplait 0% : pot de 60 g  | 5.88
    Saint moret 0% 1 | 3.00
    Tartare 0% ail et fines herbes 1 | 3.20
    Yaourt 0% (panier de yoplait)  | 4.00
    Yaourt à 0% (unité)  | 5.00
    Yaourt aux fruits taillefine (1 pot) 6.00
    Yaourt ba 0% saveur vanille brassée (1pot 125gr)  | 4.00
    Yaourt brassé au fruits mixés 0%  | 4.40
    Yaourt nature taillefine : par pot de 125 g  | 5.75
    Yaourt saveur vanille printiligne  | 4.30
    Yaourt taillefine 0% aux fruits - pamplemousse rose ( pot)  | 5.50
    Yaourt taillefine aux fruits 0%  | 4.80
    Yaourt taillefine aux fruits 0% pamplemousse rose  | 4.40


    Légumes (Pour 100 g)
    Aliments | protides


    Asperge | 2.00
    Asperges vertes| 1.74
    Aubergine| 1.30
    Betterave rouge| 1.00
    Blancs de poireaux  | 2.00
    Brocolis  | 1.60
    Câpres  | 0.00
    Carde ou cardon  | 2.00
    Carotte  | 1.00
    Céleri  | 0.70
    Céleri (feuille)  | 1.00
    Cèpes  | 3.00
    Cerfeuil  | 0.00
    Champignon de paris  | 3.00
    Chanterelles  | 3.00
    Chicon  | 1.00
    Chou  | 1.50
    Chou chinois  | 0.00
    Chou de Bruxelles 4.00
    Chou frisé  | 3.00
    Chou vert  | 3.00
    Choucroute  | 1.00
    Chou-fleur  | 2.50
    Chou-rouge  | 2.00
    Choux de bruxelles  | 2.60
    Ciboulette  | 0.00
    Citrouille  | 1.30
    Coeur de céleri  | 0.70
    Coeurs de palmier  | 2.30
    Concombre  | 1.00
    Condiments  | 0.00
    Coriandre  | 0.00
    Cornichons  | 1.00
    Coulis de tomates  | 1.70
    Courge  | 1.30
    Courgette  | 1.30
    Crosnes  | 1.70
    Doucette (salade)  | 1.00
    Echalotes  | 1.30
    Endive 1,00
    Epinards  | 2.00
    Fenouil  | 2.00
    Girolles  | 3.00
    Haricot vert  | 2.50
    Haricots beurre  | 1.50
    Haricots verts surgelés  | 1.70
    Jeunes carottes  | 0.60
    Julienne de legumes  | 1.10
    Laitue  | 1.20
    Légumes pour ratatouille natures  | 0.90
    Morilles  | 3.00
    Mousserons  | 3.00
    Navet  | 1.00
    Oignons  | 1.50
    Pissenlit  | 3.00
    Poireau  | 2.00
    Poirée ou bette  | 2.00
    Poivron  | 1.20
    Potiron  | 1.30
    Pourpier (feuille)  | 2.00
    Salades vertes  | 1.20
    Scorsonère  | 1.70
    Tofu nature 15.00
    Tomate  | 1.00
    Tomate / pulpe de tomate pelée en dés  | 1.30
    Tomates entières pelées au jus  | 2.00

    Les sources
    Supertoinette avec le travail de alinea55 ici par exemple.
    Google pour certains aliments.

    1 commentaire
  • D'après ce que j'ai lu dans le livre, et sur les différents forum, voici ce que j'ai pu recueillir comme aliments tolérés. Il se peut très certainement que j'en oublie, ou que je cite des aliments complétement autorisés, je compte sur vous pour me le faire remarquer

    -30g de Maïzena /jour

    -1 Cuillère à café de cacao non sucré (Ex :Van Houetten) OU 2 cuillères à café s'il est dégraissé (Ex : Can'kao)

    -1 part de fromage contenant jusqu'à 6 ou 7% de MG [1 part corresponds à 30g]

    -60 g de cancoillotte à 4% mg

    -1 Cuillère à café de crème fraîche allégé à 4% voire 5% de MG ou 2 CS de Bridelight à 3% mg

    -Cubes debouillon dégraissés

    -Gomme guar

    -2 yaourts aux fruits 0 % avec édulcorant

    -1 verre de lait de soja

    -Taille fine 0,9% choco (avec modération)

    -4 CS de vin blanc ou rouge cuit

    -Les chewing-gums édulcorés (max. 10/jour) exclusivement à laspartam ou sans sucre avec Sorbitol * :

    Sweet Gum (Hollywood) parfum menthe douce et parfum vanille.
    Sweet Gum (Hollywood) parfum mûre douce et parfum melon
    Sweet Gum (Hollywood) parfum citron vert et parfum fraise
    Sweet Gum (Hollywood) parfum pêche et parfum framboise
    Airwaves menthol & eucalyptus, cassis, pomme/cannelle ; exotique
    Freedent menthe forte
    Freedent menthe givrée
    Frisk whithe menthe verte
    Chewing gum green fresh Chlorophylle (Hollywood)
    Chewing gum Blancheur parfum Plantes des Montagnes (Hollywood)

    -Bonbons sans sucre (max. 4/jour)

    votre commentaire